La propuesta más completa del portafolio de vehículos, ofrece límites de coberturas y servicios superiores, sin deducible. Aplica para vehículos livianos hasta cinco (5) años de antigüedad.
Daños a Terceros, Responsabilidad Civil | Límites |
---|---|
Daños a la Propiedad Ajena | 1,000,000.00 |
Lesiones o Muerte 1 Persona | 1,000,000.00 |
Lesiones o Muerte a más de 1 Persona | 2,000,000.00 |
Lesiones o Muerte 1 Pasajero | 1,000,000.00 |
Lesiones o Muerte a más de 1 Pasajero | 2,000,000.00 |
Fianza Judicial | 2,000,000.00 |
Accidentes Personales Conductor | 150,000.00 |
Riesgos Comprensivos | Límites |
---|---|
Daños Materiales | 100% Valor asegurado |
Incendio y Robo | 100% Valor asegurado |
Colisión y Vuelco | 100% Valor asegurado |
Rotura Accidental de Cristales | Límite 150,000.00 |
Robo de Partes Externas | Incluida |
Daño por Pavimento Irregular | Incluida |
Daños por Agua | Incluida |
No aplica deducible |
Servicios Complementarios
Servicios Opcionales *
* Disponibles sujeto al pago de la prima adicional correspondiente.
Comprensivo al 100% tradicional, incluye nuestra amplia gama de servicios adicionales. Aplica para vehículos desde cero (0) hasta diez (10) años de antigüedad, con opción a ampliar límites para daños a terceros. Disponible para vehículos livianos y pesados, modalidades Individual o Flotilla.
Daños a Terceros, Responsabilidad Civil | Opción 1 | Opción 2 |
---|---|---|
Daños a la Propiedad Ajena | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
Lesiones o Muerte 1 Persona | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
Lesiones o Muerte a más de 1 Persona | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
Lesiones o Muerte 1 Pasajero | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
Lesiones o Muerte a más de 1 Pasajero | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
Fianza Judicial | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
Accidentes Personales Conductor | 50,000.00 | 50,000.00 |
Riesgos Comprensivos | Límites |
---|---|
Daños Materiales | 100% Valor asegurado |
Incendio y Robo | 100% Valor asegurado |
Colisión y Vuelco | 100% Valor asegurado |
Rotura Accidental de Cristales | Límite 80,000.00 |
Deducible: 1% Valor Asegurado |
Servicios Complementarios
Servicios Opcionales *
* Disponibles sujeto al pago de la prima adicional correspondiente.
Protección contra daños específicos, orientado a todo tipo de vehículos que posean hasta diez (10) años de antigüedad.
Daños a Terceros, Responsabilidad Civil | Límites |
---|---|
Daños a la Propiedad Ajena | 500,000.00 |
Lesiones o Muerte 1 Persona | 500,000.00 |
Lesiones o Muerte a más de 1 Persona | 1,000,000.00 |
Lesiones o Muerte 1 Pasajero | 500,000.00 |
Lesiones o Muerte a más de 1 Pasajero | 1,000,000.00 |
Fianza Judicial | 1,000,000.00 |
Accidentes Personales Conductor | 50,000.00 |
Riesgos Comprensivos | Límites |
---|---|
Incendio y Robo | 100% Valor asegurado |
Colisión y Vuelco | 100% Valor asegurado |
Rotura Accidental de Cristales | Límite 80,000.00 |
Deducible: 1% Valor Asegurado |
Servicios Complementarios
Servicios Opcionales *
* Disponibles sujeto al pago de la prima adicional correspondiente.
Cobertura básica de Daños a Terceros, disponible para emisiones en vehículos con antigüedad máxima de quince (15) años y renovaciones hasta veinte (20) años.
Responsabilidad Civil | Límites |
---|---|
Daños a la Propiedad Ajena | 500,000.00 |
Lesiones o Muerte 1 Persona | 500,000.00 |
Lesiones o Muerte a más de 1 Persona | 1,000,000.00 |
Lesiones o Muerte 1 Pasajero | 500,000.00 |
Lesiones o Muerte a más de 1 Pasajero | 1,000,000.00 |
Fianza Judicial | 1,000,000.00 |
Accidentes Personales Conductor | 50,000.00 |
Servicios Opcionales *
* Disponibles sujeto al pago de la prima adicional correspondiente.
Plan orientado a indemnizar al asegurado en caso de incendio, robo o accidentes que ocasionen daños al vehículo superiores al 70% de su valor. Disponible para Automóviles desde once (11) hasta quince (15) años de antigüedad.
Daños a Terceros, Responsabilidad Civil | Límites |
---|---|
Daños a la Propiedad Ajena | 500,000.00 |
Lesiones o Muerte 1 Persona | 500,000.00 |
Lesiones o Muerte a más de 1 Persona | 1,000,000.00 |
Lesiones o Muerte 1 Pasajero | 500,000.00 |
Lesiones o Muerte a más de 1 Pasajero | 1,000,000.00 |
Fianza Judicial | 1,000,000.00 |
Accidentes Personales Conductor | 50,000.00 |
Pérdida Total | Límites |
---|---|
Incendio y Robo | 100% Valor asegurado |
Colisión y Vuelco | 100% Valor asegurado |
*No aplican pérdidas parciales.
Servicios Opcionales *
* Disponibles sujeto al pago de la prima adicional correspondiente.